| Wohnung C1, 3 ZKB | 82,78 m² | verkauft |
| Wohnung C2, 2 ZKB | 58,72 m² | verkauft |
| Wohnung C3, 2 ZKB | 59,04 m² | verkauft |
| Wohnung C4, 3 ZKB | 82,78 m² | verkauft |
| Zeppelinstraße Haus C Erdgeschoß | ||

| Wohnung C1, 3 ZKB | 82,78 m² | verkauft |
| Wohnung C2, 2 ZKB | 58,72 m² | verkauft |
| Wohnung C3, 2 ZKB | 59,04 m² | verkauft |
| Wohnung C4, 3 ZKB | 82,78 m² | verkauft |
| Zeppelinstraße Haus C Erdgeschoß | ||
| Wohnung C5, 3 ZKB | 82,40 m² | verkauft |
| Wohnung C6, 2 ZKB | 58,49 m² | verkauft |
| Wohnung C7, 2 ZKB | 58,81 m² | verkauft |
| Wohnung C8, 3 ZKB | 82,40 m² | verkauft |
| Zeppelinstraße Haus C Obergeschoß | ||
| Wohnung C9, 4 ZKB | 109,74 m² | verkauft |
| Wohnung C10, 4 ZKB | 109,94 m² | verkauft |
| Zeppelinstraße Haus C Staffelgeschoß | ||
| Keller und Tiefgarage | ||
| Zeppelinstraße Tiefgarage | ||
WorkKronthaler Wohnbau GmbH