| Wohnung 1, 2 ZKB | 57,69 m² | Verkauft |
| Wohnung 2, 3 ZKB | 97,49 m² | Verkauft |
| Wohnung 3, 2 ZKB | 51,83 m² | Verkauft |
| Wohnung 4, 3 ZKB | 99,88 m² | Verkauft |
| Wohnung 5, 2 ZKB | 60,22 m² | Verkauft |
| Friedrichshofen Frankenstraße Haus 58 EG | ||

| Wohnung 1, 2 ZKB | 57,69 m² | Verkauft |
| Wohnung 2, 3 ZKB | 97,49 m² | Verkauft |
| Wohnung 3, 2 ZKB | 51,83 m² | Verkauft |
| Wohnung 4, 3 ZKB | 99,88 m² | Verkauft |
| Wohnung 5, 2 ZKB | 60,22 m² | Verkauft |
| Friedrichshofen Frankenstraße Haus 58 EG | ||
| Wohnung 6, 2 ZKB | 57,50 m² | Verkauft |
| Wohnung 7, 3 ZKB | 97,00 m² | Verkauft |
| Wohnung 8, 2 ZKB | 51,51 m² | Verkauft |
| Wohnung 9, 3 ZKB | 99,39 m² | Verkauft |
| Wohnung 10, 2 ZKB | 60,03 m² | Verkauft |
| Friedrichshofen Frankenstraße Haus 58 OG | ||
| Wohnung 11, 4 ZKB | 130,86 m² | Verkauft |
| Wohnung 12, 4 ZKB | 128,76 m² | Verkauft |
| Friedrichshofen Frankenstraße Haus 58 SG | ||
| Keller und Tiefgarage | ||
| Friedrichshofen Frankenstraße Haus 58 Keller & Tiefgarage | ||
WorkKronthaler Wohnbau GmbH