| Wohnung 1, 3 ZKB | 80,67 m² | Verkauft |
| Wohnung 2, 3 ZKB | 80,67 m² | Verkauft |
| Orbanstraße Haus 9b Erdgeschoß | ||

| Wohnung 1, 3 ZKB | 80,67 m² | Verkauft |
| Wohnung 2, 3 ZKB | 80,67 m² | Verkauft |
| Orbanstraße Haus 9b Erdgeschoß | ||
| Wohnung 3, 3 ZKB | 78,35 m² | Verkauft |
| Wohnung 4, 3 ZKB | 78,35 m² | Verkauft |
| Orbanstraße Haus 9b Obergeschoß | ||
| Wohnung 5, 2 ZKB | 65,10 m² | Verkauft |
| Wohnung 6, 2 ZKB | 67,47 m² | Verkauft |
| Orbanstraße Haus 9b Dachgeschoß | ||
| Keller und Tiefgarage | ||
| Orbanstraße Tiefgarage und Keller | ||
WorkKronthaler Wohnbau GmbH