| Wohnung 1, 2 ZKB | 63,90 m² | Verkauft |
| Wohnung 2, 2 ZKB | 53,40 m² | Verkauft |
| Wohnung 3, 2 ZKB | 70,90 m² | Verkauft |
| Orbanstraße Haus 9a Erdgeschoß | ||

| Wohnung 1, 2 ZKB | 63,90 m² | Verkauft |
| Wohnung 2, 2 ZKB | 53,40 m² | Verkauft |
| Wohnung 3, 2 ZKB | 70,90 m² | Verkauft |
| Orbanstraße Haus 9a Erdgeschoß | ||
| Wohnung 4, 2 ZKB | 60,58 m² | Verkauft |
| Wohnung 5, 2 ZKB | 51,09 m² | Verkauft |
| Wohnung 6, 2 ZKB | 67,58 m² | Verkauft |
| Orbanstraße Haus 9a Obergeschoß | ||
| Wohnung 7, 2 ZKB | 66,78 m² | Verkauft |
| Wohnung 8, 2 ZKB | 67,16 m² | Verkauft |
| Orbanstraße Haus 9a Dachgeschoß | ||
| Keller und Tiefgarage | ||
| Orbanstraße Tiefgarage und Keller | ||
WorkKronthaler Wohnbau GmbH