| Wohnung 1, 2 ZKB | 52,78 m² | Verkauft |
| Wohnung 2, 2 ZKB | 64,60 m² | Verkauft |
| Wohnung 3, 2 ZKB | 62,55 m² | Verkauft |
| Wohnung 4, 3 ZKB | 94,46 m² | Verkauft |
| Orbanstraße Haus 9 Erdgeschoß | ||

| Wohnung 1, 2 ZKB | 52,78 m² | Verkauft |
| Wohnung 2, 2 ZKB | 64,60 m² | Verkauft |
| Wohnung 3, 2 ZKB | 62,55 m² | Verkauft |
| Wohnung 4, 3 ZKB | 94,46 m² | Verkauft |
| Orbanstraße Haus 9 Erdgeschoß | ||
| Wohnung 5, 2 ZKB | 50,86 m² | Verkauft |
| Wohnung 6, 2 ZKB | 62,98 m² | Verkauft |
| Wohnung 7, 2 ZKB | 60,93 m² | Verkauft |
| Wohnung 8, 3 ZKB | 92,84 m² | Verkauft |
| Orbanstraße Haus 9 Obergeschoß | ||
| Wohnung 9, 3 ZKB | 88,45 m² | Verkauft |
| Wohnung 10, 2 ZKB | 57,62 m² | Verkauft |
| Wohnung 11, 3 ZKB | 89,76 m² | Verkauft |
| Orbanstraße Haus 9 Dachgeschoß | ||
| Keller und Tiefgarage | ||
| Orbanstraße Tiefgarage und Keller | ||
WorkKronthaler Wohnbau GmbH