| Wohnung 1, 3 ZKB | 94,14 m² | Verkauft |
| Wohnung 2, 2 ZKB | 59,14 m² | Verkauft |
| Wohnung 3, 4 ZKB | 100,28 m² | Verkauft |
| Steinstraße 38 - EG | ||

| Wohnung 1, 3 ZKB | 94,14 m² | Verkauft |
| Wohnung 2, 2 ZKB | 59,14 m² | Verkauft |
| Wohnung 3, 4 ZKB | 100,28 m² | Verkauft |
| Steinstraße 38 - EG | ||
| Wohnung 4, 3 ZKB | 88,22 m² | Verkauft |
| Wohnung 5, 2 ZKB | 55,68 m² | Verkauft |
| Wohnung 6, 4 ZKB | 94,36 m² | Verkauft |
| Steinstraße 38 - OG | ||
| Wohnung 7, 3 ZKB | 92,30 m² | Verkauft |
| Wohnung 8, 3 ZKB | 105,74 m² | Verkauft |
| Bittlmairstraße 16/16a und Steinstraße 38 2. OG | ||
| Keller und Tiefgarage | ||
| Bittlmairstraße 16/16a und Steinstraße 38 TG | ||
WorkKronthaler Wohnbau GmbH