| Wohnung 1, 3 ZKB | 92,49 m² | Verkauft |
| Wohnung 2, 2 ZKB | 65,44 m² | Verkauft |
| Wohnung 3, 2 ZKB | 95,71 m² | Verkauft |
| Bittlmairstraße 16 und 16a EG | ||

| Wohnung 1, 3 ZKB | 92,49 m² | Verkauft |
| Wohnung 2, 2 ZKB | 65,44 m² | Verkauft |
| Wohnung 3, 2 ZKB | 95,71 m² | Verkauft |
| Bittlmairstraße 16 und 16a EG | ||
| Wohnung 4, 3 ZKB | 86,57 m² | Verkauft |
| Wohnung 5, 2 ZKB | 61,98 m² | Verkauft |
| Wohnung 6, 3 ZKB | 89,79 m² | Verkauft |
| Bittlmairstraße 16 und 16a OG | ||
| Wohnung 7, 3 ZKB | 92,30 m² | Verkauft |
| Wohnung 8, 2 ZKB | 63,85 m² | Verkauft |
| Bittlmairstraße 16/16a und Steinstraße 38 2. OG | ||
| Wohnung 9, 2 ZKB | 38,39 m² | Verkauft |
| Bittlmairstraße 16a 2. OG | ||
| Keller und Tiefgarage | ||
| Bittlmairstraße 16/16a und Steinstraße 38 TG | ||
WorkKronthaler Wohnbau GmbH